Contrato Dispensa de Licitação nº 06/2014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 03/08/2020 | Data de Término | Prorrogado de 02/08/2025 para 01/09/2022 | Data Limite de Prorrogação | 31/08/2026 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Coxim, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 06/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 72 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 91% 694 dias de 759 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 836.196,18 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 148.098,09 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 148.098,09 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 300.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 240.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 836.196,18 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 836.196,18 |
Dados da Contratada
Nome | Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A. | ||
CNPJ | 15.413.826/0001-50 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 3 | 07/02/2022 | Portaria Designa Gestores e Fiscais. | 0f31b776bb560ac06a111b5bb4e978f8.pdf |
Diario Oficial | 169 | 06/09/2021 | Publicação do Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2014 na Imprensa Nacional no dia 06/09/2021, seção 3, página 54. | 92514e98577b0159440db7fb99543d5b.pdf |
Portaria | 02 | 19/01/2021 | Portaria Designa Gestores e Fiscais. | ba115a5838f316cb57281644fa74a38f.pdf |
Diario Oficial | 105 | 03/06/2016 | Publicação do extrato de Contrato nº 06/2014 na imprensa nacional no dia 03/06/2016, seção 3, página 51. | 7b30351d5a8d9cbb703c8cd1c6cec0d4.pdf |
Portaria | 041 | 16/05/2016 | Portaria Designa Gestor e Fiscal | c8a4dfffbac48192e2081e62d2413c63.pdf |
Diario Oficial | 158 | 17/08/2016 | Publicação do extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2014 na imprensa nacional no dia 17/08/2016, seção 3, página 48. | ce045655b571a5a8b52484c27d606120.pdf |
Diario Oficial | 149 | 04/08/2017 | Publicação do extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2014 na imprensa nacional no dia 04/08/2017, seção 3, página 51. | 1f947cca92218bba71f46b9bebffab47.pdf |
Portaria | 81 | 28/08/2017 | Portaria Designa Gestor e Fiscal | fe8ee2fd88de980b992eb38bfba9d5e7.pdf |
Portaria | 011 | 15/02/2017 | Portaria Designa Gestor e Fiscal | 66ee808716f457bb2841cdfaea694554.pdf |
Portaria | 14 | 05/03/2018 | Portaria Designa Gestores e Fiscais | 975b72257369bcf74c3d845f0a50fcc3.pdf |
Portaria | 47 | 04/05/2018 | Portaria Designa Gestores e Fiscais | 53f0bc3f004a5d5c99ea19169437ae30.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3151122 - Tassio Cassiano Garcia Mourao | Fiscal Técnico Substituto | - | 3 | CX | 07/02/22 | Ativo | |
2221454 - Janayna Garcia Carvalho Barbosa | Gestor do Contrato Substituto | - | 3 | CX | 07/02/22 | Ativo | |
2395564 - Fabio Dias Rocha | Fiscal Técnico | - | 3 | CX | 07/02/22 | Ativo | |
1581320 - Lucileide Rodrigues Furtado | Gestor do Contrato | - | 3 | CX | 07/02/22 | Ativo | |
3161951 - Jean Carlos Salomao Souza Alves | Gestor do Contrato Substituto | - | 02 | CX | 19/01/21 | 06/02/22 | Inativo |
2250631 - Veronica Vaneli Pagnan | Titular | - | 81 | CX | 28/08/17 | Inativo | |
2093247 - Flavio Becker | Substituto | - | 011 | CX | 15/02/17 | Inativo | |
1637094 - Raony Grau e Silva | Titular | - | 011 | CX | 15/02/17 | Inativo | |
1889089 - Amarildo Pereira Duarte | Substituto | - | 041 | CX | 16/05/16 | Inativo | |
1113926 - Mariene Ribeiro da Silva | Substituto | - | 81 | CX | 28/08/17 | Inativo | |
2221454 - Janayna Garcia Carvalho Barbosa | Substituto | - | 47 | CX | 04/05/18 | Inativo | |
2390747 - Vera Lucia de Oliveira Sonchine | Substituto | - | 02 | CX | 19/01/21 | 06/02/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 148.098,09) | - | - | a97081a388444864a090658d179bc76a.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (01/11/17 - 01/11/18) Aditivo de Valor (R$ 300.000,00) | - | - | efd56f903e531dec99e56cdb5dbf646e.pdf |
3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (01/09/21 - 01/09/22) Aditivo de Valor (R$ 240.000,00) | - | - | fb6b390f456e9e7c4f5f03ac17ce5437.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.