Contrato TL 03/2016
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||||||||
Continuado | Sim | ||||||||||
Data de Início | 15/04/2016 | Data de Término | Prorrogado de 14/04/2017 para 31/12/2050 | Data Limite de Prorrogação | 14/04/2022 | ||||||
Processo | 23347.001499.2016-22 | ||||||||||
Campi |
| ||||||||||
Arquivo Digitalizado | Contrato 03-2016_IFMS Campus TL_IMPRENSA NACIONAL_Assinado.pdf | Arquivo Digitalizado | Contrato 03-2016_IFMS Campus TL_IMPRENSA NACIONAL_Assinado.pdf | ||||||||
Objeto | Publicidade Legal. | ||||||||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 01/2016 | ||||||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||||||||
Concluído? | Não |
Período Executado
13%
1740 dias de 12678 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 13.500,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 6.750,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo) | + 0,0 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo) | + 6.750,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 6.750,00 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 13.500,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 13.500,00 |
Dados da Contratada
Nome | Imprensa Nacional | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 88 | 10/05/2016 | Extrato de Contrato | Extrato Contrato 03-2016_IFMS_DOU 10-05-2016.pdf |
Portaria | 27 | 12/05/2016 | Port. de designação de Fiscal de Contrato | Portaria 027-2016 - Fiscalização Contrato Imprensa Nacional.pdf |
Diario Oficial | 110 | 09/06/2017 | 1º Termo Aditivo | 17. Extrato 1 termo aditivo.pdf |
Diario Oficial | 238 | 13/12/2017 | 2º Termo Aditivo | 10. Publicação DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 110 | 09/06/2017 | Extrato 1 TA | Extrato 1 termo aditivo.pdf |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2296836 - Vanessa Barreto Rezende | Titular | - | 27 | TL | 12/05/16 | Ativo | |
2121761 - Mara Marcia de Oliveira Vono de Sant Ana | Substituto | - | 27 | TL | 12/05/16 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (15/04/17 - 15/04/18) | - | - | 16. Termo aditivo assinado.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (16/04/18 - 31/12/50) | - | - | 9. TA.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
012019 | 6.750,00 | 15/04/2016 | 14/04/2017 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota de Empenho | 2015NE800023.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota de Empenho 2016NE800010 | Nota de Empenho_2016NE800010_IMPRENSA NACIONAL.pdf | |
Outros | Nota de Empenho | Nota de Empenho_2016NE800129_Imprensa Nacional_Anulação.pdf | |
Outros | Nota de Empenho | Nota de Empenho_2017NE800005_IMPRENSA NACIONAL.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3. Faturas 16675, 16696, 16705_Atestadas.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura 16861_Atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3. Fatura 19163 atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1. Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf | |
Outros | Nota Fiscal | 3.1 Fatura atestada.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |