Contrato 06/2010
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 16/08/2010 | Data de Término | Prorrogado de 15/08/2011 para 15/08/2014 | Data Limite de Prorrogação | 13/08/2016 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de Serviços de Telefonia e internet banda larga, em horário ininterrupto, originadas da cidade de Campo Grande, para ligações Fixo/Fixo e Fixo/Móvel, local e prestação de serviço telefônico para ligações Fixo/Fixo e Fixo/Móvel, para longa distância, nacional e internacional, em horário ininterrupto, para atendimento à Reitoria do IFMS. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2010 | ||
Número do Cronograma | 06/2010 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3893 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 452.976,96 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 112.261,32 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 112.261,32 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 982,92 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 113.735,70 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 113.735,70 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 452.976,96 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 452.976,96 |
Dados da Contratada
Nome | BRASIL TELECOM S/A | ||
CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 202 | 21/10/2010 | Extrato do Contrato nº 06/2010 | 0b325ef5b64380006ff3b1a7b3d561e3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 231 | 02/12/2011 | Extrato do 2º Termo Aditivo | 76b1f4ae151aa24c4e1e45a7f8a09874.pdf |
Diario Oficial | 231 | 02/12/2011 | Extrato do 3º Termo Aditivo | 04fdb711ec6f2f81bea91dc984483249.pdf |
- Nº:
- 06/2010
- NL:
- Pregão nº 04/2010
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1823095 - Wiliam Ricardo Correia Dias | Titular | - | 684 | RT | 29/08/11 | 14/08/12 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Prazo (15/08/11 - 14/08/12) Aditivo de Valor (R$ 112.261,32) | - | - | 231d8f0ca55c60dfd1006f1157832dda.pdf |
2º Termo | 2 | Aditivo de Valor (R$ 982,92) | - | - | c0796efd55b4a6850d1138d7b34a6fa8.pdf |
3º Termo | 3 | - | - | 596f4f0387172796c74b4ce7f9ca5edc.pdf | |
4º Termo | 4 | Aditivo de Prazo (15/08/12 - 14/08/13) Aditivo de Valor (R$ 113.735,70) | - | - | ce1e73464dad2da899b3562f76c4d64b.pdf |
5º Termo | 5 | Aditivo de Prazo (15/08/13 - 15/08/14) Aditivo de Valor (R$ 113.735,70) | - | - | 8834d4c23f036bb706f584f6eda8ec41.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.