Contrato TL 05/2017
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 01/11/2017 | Data de Término | Prorrogado de 01/11/2018 para 01/11/2019 | ||
Processo | 23347.022084.2017-73 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 04/2017 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1919 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 3.243,88 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.020,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 1.061,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 1.162,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.243,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 3.243,88 |
Dados da Contratada
Nome | Bio Resíduos Transportes LTDA | ||
CNPJ | 08.680.158/0001-61 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 210 | 01/11/2017 | Extrato de Contrato | 3ac9f94fd5479b7842a8349cd9b37ffa.pdf |
Portaria | 60/2017 | 10/07/2017 | Fiscal e substituto | faeb9a21c39e2bcc33b8ff295c799d2a.pdf |
Diario Oficial | 54 | 07/06/2018 | Publicação do 1º TA | 585af0ace12043a9dd67191dd5f37ccd.pdf |
Diario Oficial | 55 | 08/11/2018 | Publicação do 2º TA | 08c33d1175e18b3dab20d55f51b9f45a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1890824 - Patricia de Cassia Ruela Palmieri | Titular | - | 92/2017 | TL | 30/10/17 | Ativo | |
2121259 - Ligia Arnedo Perassa | Substituto | - | 92/2017 | TL | 30/10/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 1.061,00) | - | - | b2eb16de1e51cbb57a6da4fa2c0247d1.pdf |
2º Termo | 2º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (01/11/18 - 01/11/19) Aditivo de Valor (R$ 1.162,88) | - | - | bff5d53a8a364e658c45b55715371d1d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.