Contrato 04/2011
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/06/2011 | Data de Término | Prorrogado de 13/12/2011 para 20/12/2013 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para a execução de obra de instalações elétricas, SPDA, telefonia, TV, lógica, som, alarme, CFTV e cabina de transformação, no campus de Coxim do IFMS | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 04/2010 | ||
Número do Cronograma | 04/2011 | Quantidade de Parcelas | 7 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3592 dias de 921 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.904.433,52 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.498.488,17 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 246.779,59 |
Termo Aditivo 9 (de Prazo, de Valor) | + 95.160,19 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 44.202,69 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 12.100,12 |
Termo Aditivo 14 (de Valor) | + 7.702,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.904.433,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.904.433,52 |
Dados da Contratada
Nome | NOVA ERA ENGENHARIA LTDA EPP | ||
CNPJ | 04.619.668/0001-72 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 124 | 30/06/2011 | Extrato do Contrato nº 04/2011 | ee07315a0a71b35382ae3c69d04ef5da.pdf |
Portaria | 688 | 29/08/2011 | Portaria designa Fiscal | 712cd67f4461526d0842d0d55a2ceed7.pdf |
Portaria | 1068 | 18/12/2013 | Portaria designa Fiscal | 96bae153c96681bbd95c43ed805ddc5c.PDF |
Diario Oficial | 196 | 09/10/2013 | Extrato do Contrato nº 04/2011 Sicon | 81d35387e2b7aa7d3320a5cdf719b466.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 248 | 27/12/2011 | Extrato do 1º Termo Aditivo | dc69f08b2084ee4d28fddb97c99edbae.pdf |
Diario Oficial | 197 | 10/10/2013 | Extrato do 1º Termo Aditivo Sicon | d4b0738ce44abc2ac8e1b9489c958f50.pdf |
Diario Oficial | 50 | 13/03/2012 | Extrato do 2º Termo Aditivo | d56f806f8fada895907db034f85d4f10.pdf |
Diario Oficial | 199 | 14/10/2013 | Extrato do 2º Termo Aditivo Sicon | d17d38e28a25a8889d736a81873cb3cf.pdf |
Diario Oficial | 125 | 29/06/2012 | Extrato do 3º Termo Aditivo | 6da02aa95b90f64e383ce1f85072df67.pdf |
Diario Oficial | 200 | 15/10/2013 | Extrato do 3º Termo Aditivo Sicon | 93ccc656d5ecba7f1e1b0873bba1e23a.pdf |
Diario Oficial | 176 | 11/09/2012 | Extrato do 4º Termo Aditivo | db6fae593de5b36d9b2b05af33d5ca07.pdf |
Diario Oficial | 201 | 16/10/2013 | Extrato do 4º Termo Aditivo Sicon | 88b7d7667bd521a6fb722a77f02ae7a8.pdf |
Diario Oficial | 234 | 05/12/2012 | Extrato do 5º Termo Aditivo | a8fe1790b0117d18784403a09494d0f1.pdf |
Diario Oficial | 202 | 17/10/2013 | Extrato do 5º Termo Aditivo Sicon | 44c4206bcfda74f2e861b718b3297440.pdf |
Diario Oficial | 53 | 19/03/2013 | Extrato do 6º Termo Aditivo | 99390c36771c49b8ff130a484daaf2f9.pdf |
Diario Oficial | 203 | 18/10/2013 | Extrato do 6º Termo Aditivo Sicon | 15925b69e8da2717963e8cb5b1cf2c56.pdf |
Diario Oficial | 115 | 18/06/2013 | Extrato do 7º Termo Aditivo | fce35ee3f6661ab7a53d8995d92f4d32.pdf |
Diario Oficial | 204 | 21/10/2013 | Extrato do 7º Termo Aditivo Sicon | 0ccb321b0a627c674c5a3d6006eb750c.pdf |
Diario Oficial | 177 | 12/09/2013 | Extrato do 8º Termo Aditivo | d804a351d14a32598d9cb5b4523e0dac.pdf |
Diario Oficial | 205 | 22/10/2013 | Extrato do 8º Termo Aditivo Sicon | aae6005e3c63a5c45efea98d4de46edf.pdf |
Diario Oficial | 180 | 17/09/2013 | Extrato do 9º Termo Aditivo | 4161b993e9a62f478ec023b2e9db8e8e.pdf |
Diario Oficial | 206 | 23/10/2013 | Extrato do 9º Termo Aditivo Sicon | 1f44d9816e03888e9b7810b4f5494b9d.pdf |
Diario Oficial | 211 | 30/10/2013 | Extrato do 10º Termo Aditivo | 7bd3c125d1a2f254c1389ed0afe16d58.pdf |
Diario Oficial | 20 | 29/01/2014 | Extrato do 11º Termo Aditivo | 2b459fbabae9560f28dc86e92a774947.pdf |
Diario Oficial | 56 | 24/03/2014 | Extrato do 12º Termo Aditivo SICON | 84ea7800a1e5c63cbc361d5e74464cb5.PDF |
- Nº:
- 04/2011
- NL:
- CP 04/2010
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 13/06/2011 a 12/07/2011 | R$ 15.709,76 | - |
#2 | 13/07/2011 a 12/08/2011 | R$ 327.736,82 | - |
#3 | 13/08/2011 a 12/09/2011 | R$ 410.013,07 | - |
#4 | 13/09/2011 a 12/10/2011 | R$ 44.281,58 | - |
#5 | 13/10/2011 a 12/11/2011 | R$ 144.574,73 | - |
#6 | 13/11/2011 a 12/12/2011 | R$ 285.496,82 | - |
#7 | 13/12/2011 a 12/01/2012 | R$ 270.647,14 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812061 - Carla Maria Badin Guizado | Titular | - | 688 | RT | 29/08/11 | 20/02/14 | Ativo |
1300995 - Alexandre Zanella | Substituto | - | 688 | RT | 29/08/11 | 20/02/14 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 07/02/12) | - | - | 374917694f52b62488bff9cae1975648.pdf |
2º Termo | 2 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 17/05/12) | - | - | 389823f4971dfde56f555bbc3df81a70.pdf |
3º Termo | 3 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 15/08/12) | - | - | e26bd9def5e829aee0e432278c97deaa.pdf |
4º Termo | 4 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 13/11/12) | - | - | e3959e44009663cf627107c35ebed9be.pdf |
5º Termo | 5 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 11/02/13) Aditivo de Valor (R$ 246.779,59) | - | - | 2b08a64d19faa9b465c7af95eb63194b.pdf |
6º Termo | 6 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 27/04/13) | - | - | 02500311bb7fbf8a5087f9dee3bf64a4.pdf |
7º Termo | 7 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 26/06/13) | - | - | 6437e3488bd5d1f0506e86efbf2d22d7.pdf |
8º Termo | 8 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 23/08/13) | - | - | 36fda2ebd5c17af19909ab38161c41c9.pdf |
9º Termo | 9 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 18/09/13) Aditivo de Valor (R$ 95.160,19) | - | - | 259dd88a813a6f8656962b85c3f298ea.pdf |
10º Termo | 2ª Apostila | Aditivo de Valor (R$ 44.202,69) | - | - | 5ad9a9a1ff9be4b7e049e1b79932fe7c.pdf |
11º Termo | 3ª Apostila | Aditivo de Valor (R$ 12.100,12) | - | - | a5d4f929bdbfc3a7014463af19347720.pdf |
12º Termo | 10 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 22/11/13) | - | - | 5774486d8b6b209d25db86336ccfed83.pdf |
13º Termo | 11 | Aditivo de Prazo (13/06/11 - 20/12/13) | - | - | 7c57e9451bb4212e8ebc9e4e15f78caf.pdf |
14º Termo | 12 | Aditivo de Valor (R$ 7.702,76) | - | - | 75e715617ba485815b54735c4b5d4e8b.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Ordem de Serviço nº02/2010 | 0ee9c00c346f4d3202114493c6464ba0.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia | fd89d5efdbd79ee55afd4b919160d5db.pdf | |
Outros | Cronograma físico-financeiro | c201f790d9a65c66345d1b2c39217459.pdf | |
Outros | Alteração de Contrato Social | d869f9e124b7a68ce1f1ed2f8d522ec2.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.