Contrato RT 04/2017
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||||||||
Continuado | Não | ||||||||||
Data de Início | 15/12/2017 | Data de Término | 14/12/2022 | ||||||||
Processo | 23347.002581.2017-55 | ||||||||||
Campi |
| ||||||||||
Arquivo Digitalizado | Contrato água. assinado.pdf | Arquivo Digitalizado | Contrato água. assinado.pdf | ||||||||
Objeto | Serviço de água encanada e coleta e tratamento | ||||||||||
Licitação | - | Pregão | Inexigibilidade 03/2017 | ||||||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||||||||
Concluído? | Não |
Período Executado
61%
1131 dias de 1825 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 162.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 162.000,00 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 162.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 162.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | Águas Guariroba | ||
CNPJ | 04.089.570/0001-50 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 955 de 12/06/2018 | 12/06/2018 | Portaria nº 955 de 12/06/2018 | Portaria 955-12_06_2018_aguas guariroba (1).pdf |
Diario Oficial | 42 | 02/03/2018 | Extrato do Contrato nº 04/2017 | DOU 02.03.2018.pdf |
Diario Oficial | 39 | 25/02/2019 | Extrato do 1º Termo Aditivo | Publicação DOU.pdf |
Portaria | 215 | 27/02/2019 | Designação da equipe de fiscalização | Portaria 215.2019 - Fiscais.pdf |
Portaria | 1.228/2019 | 05/11/2019 | Designação de fiscal e fiscal substituto | Portaria 1228.2019 - Fiscais.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2137510 - Victor Hugo Moura Cristaldo | Titular | - | 955 de 12/06/2018 | RT | 12/06/18 | Inativo | |
1760479 - Felipe Valerio Schultz | Substituto | - | 215/2019 | RT | 27/02/19 | 14/12/22 | Inativo |
2093419 - Liberalina Vieira Lemos | Titular | - | 1.228/2019 | RT | 05/11/19 | 14/12/22 | Ativo |
1054441 - Danilo Moraes de Oliveira | Substituto | - | 1.228/2019 | RT | 05/11/19 | 14/12/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum anexo cadastrado. |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |