Contrato CG 04/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Não Continuados | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 27/03/2018 | Data de Término | 27/03/2019 | ||
Processo | 23347.000253.2017-14 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços, sob demanda, de fornecimento e plantação de grama incluindo os serviços e cuidados necessários ao IFMS - Campus CG. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2017 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Conclusão do Objeto | ||
Período Executado | 100% 1773 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 59.950,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 59.950,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 59.950,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 59.950,00 |
Dados da Contratada
Nome | Bravocast Comercio e Serviços Ltda | ||
CNPJ | 11.936.338/0001-76 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 69 | 11/04/2018 | Publicação contrato 04/2018 de fornecimento e plantação de grama no IFMS CG - Bravocast Construções LTDA | d0b730ed71e33c48f55a43fef4388211.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/04/2018 a 26/04/2018 | R$ 5.995,00 | - |
#2 | 27/04/2018 a 26/05/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#3 | 27/05/2018 a 26/06/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#4 | 27/06/2018 a 26/07/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#5 | 27/07/2018 a 26/08/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#6 | 21/08/2018 a 26/04/2018 | R$ 5.995,00 | - |
#7 | 27/08/2018 a 26/09/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#8 | 27/09/2018 a 26/10/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#9 | 27/10/2018 a 26/11/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#10 | 27/11/2018 a 26/12/2018 | R$ 4.995,83 | - |
#11 | 27/12/2018 a 26/01/2019 | R$ 4.995,83 | - |
#12 | 27/01/2019 a 26/02/2019 | R$ 4.995,83 | - |
#13 | 27/02/2019 a 26/03/2019 | R$ 4.995,83 | - |
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Termo de retificação contrato 04/2018 | 5112c3d6636a5a6cd5289bb0bfbec131.pdf | |
Ordem de Serviço | Empenho 2018NE800074 | 66acd13600ded5074c2f71112e23d79a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.