Contrato 01/2018 CG
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 18/01/2018 | Data de Término | 18/01/2019 | ||
Processo | 23347.000253.2017-14 Visualizar Processo | ||||
Empenho | 2018NE800417 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda em placas, incluindo os serviços e cuidados necessários no IFMS - Campus CG. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2017 | ||
Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 1841 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 100% R$ 5.995,00 de R$ 5.995,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 5.995,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 5.995,00 |
Total Executado | - 5.995,00 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | Bravocast Comercio e Serviços Ltda | ||
CNPJ | 11.936.338/0001-76 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 20 | 29/01/2018 | Extrato DOU | 38495b65e1b558bda813c51b75674deb.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/01/2018 a 17/02/2018 | R$ 5.995,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106406 - Isabela Adami Ferreira | Substituto | - | 0 | CG | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.