Contrato RT 09/2019
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Serviços Não Continuados | ||||||||
Continuado | Não | ||||||||||
Data de Início | 06/02/2019 | Data de Término | 06/02/2022 | ||||||||
Processo | 23347.000656.2019-25 | ||||||||||
Campi |
| ||||||||||
Arquivo Digitalizado | Termo de Contrato 09.2019 assinado.pdf | Arquivo Digitalizado | Termo de Contrato 09.2019 assinado.pdf | ||||||||
Objeto | Locação de imóvel destinado ao almoxarifado, patrimônio, estacionamento e CREAD do IFMS. | ||||||||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 10/2019 | ||||||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 36 | ||||||||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão |
Período Executado
65%
713 dias de 1096 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 1.117.008,06
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.117.008,06 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 1.117.008,06 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.117.008,06 |
Dados da Contratada
Nome | Gionco & Carneiro da Cunha Participações e Empreendimentos Ltda | ||
CNPJ | 08.145.395/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 153 | 11/08/2020 | Extrato do Termo de Rescisão Unilateral | Extrato DOU - Rescisão.pdf |
Diario Oficial | 54 | 20/03/2019 | Extrato do Termo de Contrato | Extrato - Contrato.pdf |
Portaria | 347 | 02/04/2019 | Designação de fiscais e fiscais substitutos | Portaria 347.2019 - Fiscais.pdf |
Portaria | 121 | 17/01/2020 | Portaria de designação da equipe de fiscalização | Portaria 121.2020 - Fiscais.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2190895 - Andre Kioshi da Silva Nakamura | Substituto | - | 347 | RT | 02/04/19 | 06/02/22 | Inativo |
1760479 - Felipe Valerio Schultz | Titular | - | 347 | RT | 02/04/19 | 06/02/22 | Inativo |
1823204 - Ubirajara Cecilio Garcia | Titular | - | 347 | RT | 02/04/19 | 06/02/22 | Inativo |
1867979 - Marcio Jose Rodrigues Amorim | Titular | - | 121 | RT | 17/01/20 | 06/02/22 | Ativo |
1896698 - Felipe de Freitas Pires | Titular | - | 121 | RT | 17/01/20 | 06/02/22 | Ativo |
2379616 - Marcos Fernandes Benicio | Substituto | - | 121 | RT | 17/01/20 | 06/02/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 07/08/2020 | Termo de Rescisão Unilateral | Termo de Rescisão Unilateral - Contrato 09.2019 assinado.pdf |
Outros | 17/04/2020 | Relatório de pagamentos efetuados | Relatorio de pagamentos - Contrato RT 09_2019.pdf |
Outros | 17/04/2020 | Termo de Vistoria - Entrega do imóvel | Termo de Vistoria - Entrega do Imóvel (17_04_2020).pdf |
Outros | 01/05/2020 | Termo de Rescisão | Termo Rescisão Contrato RT 09_2019.pdf |
Outros | Nota de Empenho 2019NE800118 | Nota de Empenho - 2019NE800118.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |