Contrato 001/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 16/05/2019 | Data de Término | 14/05/2024 | Data Limite de Prorrogação | 14/05/2024 |
Processo | 23347.005101.2019-70 Visualizar Processo | ||||
Empenho | 2018NE800059 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Publicação de Matéria no Diário Oficial da União. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | fdsf | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 62% 1139 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 15.870,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 15.870,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 15.870,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 15.870,00 |
Dados da Contratada
Nome | Imprensa Nacional | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 92 | 15/05/2019 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO IMPRENSA NACIONAL | 853987216ac218c4751cd48a41346c93.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- fdsf
- NL:
- 5435234
- RC:
- vdfxfvx
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 16/05/2019 a 15/06/2019 | R$ 264,50 | - |
#2 | 16/06/2019 a 15/07/2019 | R$ 264,50 | - |
#3 | 16/07/2019 a 15/08/2019 | R$ 264,50 | - |
#4 | 16/08/2019 a 15/09/2019 | R$ 264,50 | - |
#5 | 16/09/2019 a 15/10/2019 | R$ 264,50 | - |
#6 | 16/10/2019 a 15/11/2019 | R$ 264,50 | - |
#7 | 16/11/2019 a 15/12/2019 | R$ 264,50 | - |
#8 | 16/12/2019 a 15/01/2020 | R$ 264,50 | - |
#9 | 16/01/2020 a 15/02/2020 | R$ 264,50 | - |
#10 | 16/02/2020 a 15/03/2020 | R$ 264,50 | - |
#11 | 16/03/2020 a 15/04/2020 | R$ 264,50 | - |
#12 | 16/04/2020 a 15/05/2020 | R$ 264,50 | - |
#13 | 16/05/2020 a 15/06/2020 | R$ 264,50 | - |
#14 | 16/06/2020 a 15/07/2020 | R$ 264,50 | - |
#15 | 16/07/2020 a 15/08/2020 | R$ 264,50 | - |
#16 | 16/08/2020 a 15/09/2020 | R$ 264,50 | - |
#17 | 16/09/2020 a 15/10/2020 | R$ 264,50 | - |
#18 | 16/10/2020 a 15/11/2020 | R$ 264,50 | - |
#19 | 16/11/2020 a 15/12/2020 | R$ 264,50 | - |
#20 | 16/12/2020 a 15/01/2021 | R$ 264,50 | - |
#21 | 16/01/2021 a 15/02/2021 | R$ 264,50 | - |
#22 | 16/02/2021 a 15/03/2021 | R$ 264,50 | - |
#23 | 16/03/2021 a 15/04/2021 | R$ 264,50 | - |
#24 | 16/04/2021 a 15/05/2021 | R$ 264,50 | - |
#25 | 16/05/2021 a 15/06/2021 | R$ 264,50 | - |
#26 | 16/06/2021 a 15/07/2021 | R$ 264,50 | - |
#27 | 16/07/2021 a 15/08/2021 | R$ 264,50 | - |
#28 | 16/08/2021 a 15/09/2021 | R$ 264,50 | - |
#29 | 16/09/2021 a 15/10/2021 | R$ 264,50 | - |
#30 | 16/10/2021 a 15/11/2021 | R$ 264,50 | - |
#31 | 16/11/2021 a 15/12/2021 | R$ 264,50 | - |
#32 | 16/12/2021 a 15/01/2022 | R$ 264,50 | - |
#33 | 16/01/2022 a 15/02/2022 | R$ 264,50 | - |
#34 | 16/02/2022 a 15/03/2022 | R$ 264,50 | - |
#35 | 16/03/2022 a 15/04/2022 | R$ 264,50 | - |
#36 | 16/04/2022 a 15/05/2022 | R$ 264,50 | - |
#37 | 16/05/2022 a 15/06/2022 | R$ 264,50 | - |
#38 | 16/06/2022 a 15/07/2022 | R$ 264,50 | - |
#39 | 16/07/2022 a 15/08/2022 | R$ 264,50 | - |
#40 | 16/08/2022 a 15/09/2022 | R$ 264,50 | - |
#41 | 16/09/2022 a 15/10/2022 | R$ 264,50 | - |
#42 | 16/10/2022 a 15/11/2022 | R$ 264,50 | - |
#43 | 16/11/2022 a 15/12/2022 | R$ 264,50 | - |
#44 | 16/12/2022 a 15/01/2023 | R$ 264,50 | - |
#45 | 16/01/2023 a 15/02/2023 | R$ 264,50 | - |
#46 | 16/02/2023 a 15/03/2023 | R$ 264,50 | - |
#47 | 16/03/2023 a 15/04/2023 | R$ 264,50 | - |
#48 | 16/04/2023 a 15/05/2023 | R$ 264,50 | - |
#49 | 16/05/2023 a 15/06/2023 | R$ 264,50 | - |
#50 | 16/06/2023 a 15/07/2023 | R$ 264,50 | - |
#51 | 16/07/2023 a 15/08/2023 | R$ 264,50 | - |
#52 | 16/08/2023 a 15/09/2023 | R$ 264,50 | - |
#53 | 16/09/2023 a 15/10/2023 | R$ 264,50 | - |
#54 | 16/10/2023 a 15/11/2023 | R$ 264,50 | - |
#55 | 16/11/2023 a 15/12/2023 | R$ 264,50 | - |
#56 | 16/12/2023 a 15/01/2024 | R$ 264,50 | - |
#57 | 16/01/2024 a 15/02/2024 | R$ 264,50 | - |
#58 | 16/02/2024 a 15/03/2024 | R$ 264,50 | - |
#59 | 16/03/2024 a 15/04/2024 | R$ 264,50 | - |
#60 | 16/04/2024 a 15/05/2024 | R$ 264,50 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946224 - Paulo Luiz Miranda Tavares | Titular | - | 110 | PP | 19/11/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 19/11/2019 | Portaria - Ponta Porã 110_2019 - PP-DIRGE_PP-IFMS_IFMS_Designa fiscal de contrato - Imprensa Nacional | 298c1d540267acd60c9703e82aa8ac53.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.