Contrato 002/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 10/05/2020 para 10/05/2023 | Data Limite de Prorrogação | 09/05/2025 |
Processo | 23347.015897.2018-98 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação de serviços de empresa especializada na disponibilização e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota contemplando: módulo de gerenciamento de manutenção de veículos e máquinas automotoras agrícolas, módulo de rede credenciada de prestadores de serviços com fornecimento de peças e materiais (quando for o caso) de manutenção veicular (oficinas mecânicas, postos de lavagem, postos de lubrificação, borracharias, funilaria e pintura, polimento, reboques e demais pre | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 10/12/2023 | ||||
Número do Cronograma | 42342 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 81% 1192 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 584,68 de R$ 124.784,20 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 35.081,20 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 43.851,50 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor, de Fiscal, de Outro) | + 45.851,50 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 124.784,20 |
Total Executado | - 584,68 |
Saldo | 124.199,52 |
Dados da Contratada
Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | (19) 3518-7021, (19)3518-3362 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 4/2022 | 08/04/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 158453 - IFMS/PONTA PORA | ce640e0a7f37c7155777247ad8b83556.pdf |
Diario Oficial | 54 | 25/03/2021 | Extrato de publicação do Terceiro Termo Aditivo da Prime | 700668474073f4456c795478b8dba0b2.pdf |
Diario Oficial | 72 | 15/04/2020 | Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo Prime | a8c69563bdd620d676f0e56d86b6d0ac.pdf |
Diario Oficial | 101 | 28/05/2019 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 02/2019 PRIME | fdab9dbc37fc95fe66ced838898103a9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 42342
- NL:
- FSDAFS
- RC:
- FASFZ
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/05/2019 a 09/06/2019 | R$ 584,68 | - |
#2 | 10/06/2019 a 09/07/2019 | R$ 584,68 | - |
#3 | 10/07/2019 a 09/08/2019 | R$ 584,68 | - |
#4 | 10/08/2019 a 09/09/2019 | R$ 584,68 | - |
#5 | 10/09/2019 a 09/10/2019 | R$ 584,68 | - |
#6 | 10/10/2019 a 09/11/2019 | R$ 584,68 | - |
#7 | 10/11/2019 a 09/12/2019 | R$ 584,68 |
|
#8 | 10/12/2019 a 09/01/2020 | R$ 584,68 | - |
#9 | 10/01/2020 a 09/02/2020 | R$ 584,68 | - |
#10 | 10/02/2020 a 09/03/2020 | R$ 584,68 | - |
#11 | 10/03/2020 a 09/04/2020 | R$ 584,68 | - |
#12 | 10/04/2020 a 09/05/2020 | R$ 584,68 | - |
#13 | 10/05/2020 a 09/06/2020 | R$ 584,68 | - |
#14 | 10/06/2020 a 09/07/2020 | R$ 584,68 | - |
#15 | 10/07/2020 a 09/08/2020 | R$ 584,68 | - |
#16 | 10/08/2020 a 09/09/2020 | R$ 584,68 | - |
#17 | 10/09/2020 a 09/10/2020 | R$ 584,68 | - |
#18 | 10/10/2020 a 09/11/2020 | R$ 584,68 | - |
#19 | 10/11/2020 a 09/12/2020 | R$ 584,68 | - |
#20 | 10/12/2020 a 09/01/2021 | R$ 584,68 | - |
#21 | 10/01/2021 a 09/02/2021 | R$ 584,68 | - |
#22 | 10/02/2021 a 09/03/2021 | R$ 584,68 | - |
#23 | 10/03/2021 a 09/04/2021 | R$ 584,68 | - |
#24 | 10/04/2021 a 09/05/2021 | R$ 584,68 | - |
#25 | 10/05/2021 a 09/06/2021 | R$ 584,68 | - |
#26 | 10/06/2021 a 09/07/2021 | R$ 584,68 | - |
#27 | 10/07/2021 a 09/08/2021 | R$ 584,68 | - |
#28 | 10/08/2021 a 09/09/2021 | R$ 584,68 | - |
#29 | 10/09/2021 a 09/10/2021 | R$ 584,68 | - |
#30 | 10/10/2021 a 09/11/2021 | R$ 584,68 | - |
#31 | 10/11/2021 a 09/12/2021 | R$ 584,68 | - |
#32 | 10/12/2021 a 09/01/2022 | R$ 584,68 | - |
#33 | 10/01/2022 a 09/02/2022 | R$ 584,68 | - |
#34 | 10/02/2022 a 09/03/2022 | R$ 584,68 | - |
#35 | 10/03/2022 a 09/04/2022 | R$ 584,68 | - |
#36 | 10/04/2022 a 09/05/2022 | R$ 584,68 | - |
#37 | 10/05/2022 a 09/06/2022 | R$ 584,68 | - |
#38 | 10/06/2022 a 09/07/2022 | R$ 584,68 | - |
#39 | 10/07/2022 a 09/08/2022 | R$ 584,68 | - |
#40 | 10/08/2022 a 09/09/2022 | R$ 584,68 | - |
#41 | 10/09/2022 a 09/10/2022 | R$ 584,68 | - |
#42 | 10/10/2022 a 09/11/2022 | R$ 584,68 | - |
#43 | 10/11/2022 a 09/12/2022 | R$ 584,68 | - |
#44 | 10/12/2022 a 09/01/2023 | R$ 584,68 | - |
#45 | 10/01/2023 a 09/02/2023 | R$ 584,68 | - |
#46 | 10/02/2023 a 09/03/2023 | R$ 584,68 | - |
#47 | 10/03/2023 a 09/04/2023 | R$ 584,68 | - |
#48 | 10/04/2023 a 09/05/2023 | R$ 584,68 | - |
#49 | 10/05/2023 a 09/06/2023 | R$ 584,68 | - |
#50 | 10/06/2023 a 09/07/2023 | R$ 584,68 | - |
#51 | 10/07/2023 a 09/08/2023 | R$ 584,68 | - |
#52 | 10/08/2023 a 09/09/2023 | R$ 584,68 | - |
#53 | 10/09/2023 a 09/10/2023 | R$ 584,68 | - |
#54 | 10/10/2023 a 09/11/2023 | R$ 584,68 | - |
#55 | 10/11/2023 a 09/12/2023 | R$ 584,68 | - |
#56 | 10/12/2023 a 09/01/2024 | R$ 584,68 | - |
#57 | 10/01/2024 a 09/02/2024 | R$ 584,68 | - |
#58 | 10/02/2024 a 09/03/2024 | R$ 584,68 | - |
#59 | 10/03/2024 a 09/04/2024 | R$ 584,68 | - |
#60 | 10/04/2024 a 09/05/2024 | R$ 584,68 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978295 - Lesley Soares Bueno | Titular | - | 002 - Administrativo | PP | 08/01/20 | Ativo | |
1876544 - Rogerio Cardoso Batista | Substituto | - | 02 de 08 janeiro 20 | PP | 08/01/20 | Ativo | |
2329894 - Flavio Araujo Marques | Fiscal Técnico | - | 02 de 08 janeiro 20 | PP | 08/01/20 | Ativo | |
2279191 - Joao Paulo Gonzalez Goncalves | Fiscal Técnico Substituto | - | 02 de 08 janeiro 20 | PP | 08/01/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 43.851,50) | Majoração | 52 | dfe530f83e376320b3e8a7a5482108a0.pdf |
2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (10/05/20 - 10/05/21) | Majoração | 12 | e25172e24819e87f44fe38a38c4d263b.pdf |
3º Termo | 002/2019 | Aditivo de Prazo (10/05/21 - 10/05/22) | Majoração | 12 | c3054cec2784b8619a264b12802acc02.pdf |
4º Termo | 02/2019 | Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (10/05/22 - 10/05/23) Aditivo de Valor (R$ 45.851,50) | - | - | 794e85bd74ee5419c58d12d4a2076c88.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 08/01/2020 | Portaria de nomeação de fiscais e gestores | 5805f271af7bc7dd644ff86cc42fd9a8.pdf |
Outros | 10/12/2020 | Documento Contábil - 2020RC000019 E 22- 2 TERMO ADITIVO PRIME | fd12e5539b25a91fba7ca677c5c3d447.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 09/08/2020 | 0001 | 1754.06 |
Seguro Garantia | 10/08/2021 | 0002 | 2192.58 |
Seguro Garantia | 10/08/2022 | 0003 | 2192.58 |
Seguro Garantia | 11/08/2023 | 0306920199907750292777000 | 2192.58 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.