Contrato AQ - 04/2019
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||||||||
Continuado | Sim | ||||||||||
Data de Início | 14/08/2019 | Data de Término | 12/08/2024 | Data Limite de Prorrogação | 12/08/2024 | ||||||
Processo | 23347.012582.2019-70 | ||||||||||
Campi |
| ||||||||||
Arquivo Digitalizado | CONTRATO ASSINADO ENERGISA.pdf | Arquivo Digitalizado | CONTRATO ASSINADO ENERGISA.pdf | ||||||||
Objeto | Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica. | ||||||||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 05/2019 | ||||||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||||||||
Concluído? | Não |
Período Executado
28%
524 dias de 1825 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 350.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 350.000,00 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 350.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 350.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A. | ||
CNPJ | 15.413.826/0001-50 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 190 | 01/10/2019 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | PUBLICAÇÃO CONTRATO ENERGISA.pdf |
Portaria | 35 | 15/06/2020 | PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO | Portaria - Aquidauana 35_2020 - AQ-DIRGE_AQ-IFMS_IFMS.pdf |
Portaria | 29 | 08/04/2020 | PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO | Portaria - Aquidauana 29_2020 - AQ-DIRGE_AQ-IFMS_IFMS.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2231325 - Marlon Acosta Flores | Gestor do Contrato Substituto | - | 35 | AQ | 15/06/20 | Ativo | |
2308498 - Ronaldo Aquino | Gestor do Contrato | - | 35 | AQ | 15/06/20 | Ativo | |
2103458 - Maurilio Carvalho Almeida | Fiscal Técnico Substituto | - | 35 | AQ | 15/06/20 | Ativo | |
1023004 - Genair Christo Viana | Fiscal Técnico | - | 35 | AQ | 15/06/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum anexo cadastrado. |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |