Contrato RT 15/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Tecnologia da Informação e Comunicação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/10/2020 | Data de Término | 09/01/2021 | ||
Processo | 23347.011021.2020-97 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC para atender a Reitoria e os campi do IFMS. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 32/2020 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Término do Prazo | ||
Período Executado | 100% 846 dias de 92 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 49.992,02 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 49.992,02 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 49.992,02 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 49.992,02 |
Dados da Contratada
Nome | BRASIL TELECOM S/A | ||
CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1252/2020 | 01/12/2020 | Designação da equipe de fiscalização | b93d69643f2e6c3bc2dc73d5dedbccb3.pdf |
Diario Oficial | 220 | 18/11/2020 | Extrato do Termo de Contrato | a1a80ebdfa28285946c571d4dd17157d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870359 - Francisco de Assis Bueno de Almeida Prado | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | TL | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2416808 - Rodrigo Spigolon | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | TL | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1839811 - Douglas Viana Barone | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | PP | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1336745 - Jonatan Patrick Margarido Orue | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | PP | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
3146221 - Yujuan Wang | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | NA | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1760920 - Edson Alves de Souza | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | NA | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
3145051 - Mayco Souza Berghetti | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | NV | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1086143 - Douglas Tavares da Silva | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | NV | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
3162185 - Alexandre da Silva Hassan | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | JD | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1895873 - Ricardo Pereira Zanella | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | JD | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2355384 - Natalia dos Santos Capo | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | DR | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2357100 - Ingrid de Souza Solique | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | DR | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1224715 - Erike de Castro Costa | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | CX | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1085183 - Giuliano Sacoman de Barros | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | CX | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1329797 - Marismar Anunciacao Santana | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | CB | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2360794 - Marcelo Fernandes Barbosa Junior | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | CB | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2406499 - Gabriel Hideki Maekawa | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | CG | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1019063 - Massashi Emilson Oshiro | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | CG | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2103458 - Maurilio Carvalho Almeida | Fiscal Setorial Substituto | - | 1252/2020 | AQ | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2353101 - Renan Dias Serrou | Fiscal Setorial | - | 1252/2020 | AQ | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
2350455 - Danielli Urbieta Rocha | Substituto | - | 1252/2020 | RT | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
1084573 - Herly Augusto Antunes de Abreu | Titular | - | 1252/2020 | RT | 01/12/20 | 09/01/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.