Contrato RT 25/2021
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Tecnologia da Informação e Comunicação | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 27/07/2021 | Data de Término | 27/07/2024 | Data Limite de Prorrogação | 26/07/2026 |
Processo | 23347.002716.2020-88 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de outsourcing de impressão. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Carona nº 04/2021 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 36 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 34% 383 dias de 1096 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 502.200,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 502.200,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 502.200,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 502.200,00 |
Dados da Contratada
Nome | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | ||
CNPJ | 73.505.349/0002-30 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 909 | 26/07/2022 | Alteração da equipe de fiscalização - campus NV | 29b55a5e894b653a88f9dee86798cbd0.pdf |
Portaria | 684 | 20/06/2022 | Alteração da equipe de fiscalização - gestores | 6d79f9bb366728551e1e084026d1040c.pdf |
Portaria | 909 | 06/08/2021 | Designação da equipe de fiscalização | b4f048b89fd4baca0db40a24ee69c74b.pdf |
Diario Oficial | 144 | 02/08/2021 | Extrato do Termo de Contrato 25/2021 | 2c21bbfc2e7e32fd1b42fafed4cd4f07.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3161998 - Pedro Henrique Garcia de Almeida | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | NV | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2153339 - Rosemary Conceicao Medina Barbosa | Gestor do Contrato Substituto | - | 909/2022 | RT | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2309921 - Suely Lopes Rodrigues | Gestor do Contrato | - | 909/2022 | RT | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2103458 - Maurilio Carvalho Almeida | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | AQ | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1670381 - Luiz Fernando Alvino | Fiscal Técnico Substituto | - | 909/2022 | RT | 06/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1374914 - Inara Santana Ortiz | Fiscal Técnico | - | 909/2022 | RT | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
3221027 - Andreia Maria Antunes Steffen | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | JD | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1085183 - Giuliano Sacoman de Barros | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | CX | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2416808 - Rodrigo Spigolon | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | TL | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1870359 - Francisco de Assis Bueno de Almeida Prado | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | TL | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1336745 - Jonatan Patrick Margarido Orue | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | PP | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1839811 - Douglas Viana Barone | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | PP | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2356010 - Rodrigo Ribeiro Campos | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | NA | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1760920 - Edson Alves de Souza | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | NA | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1086143 - Douglas Tavares da Silva | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | NV | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1334444 - Giovani Oliveira da Silva | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | JD | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2357100 - Ingrid de Souza Solique | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | DR | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
3145051 - Mayco Souza Berghetti | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | DR | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1224715 - Erike de Castro Costa | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | CX | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1329797 - Marismar Anunciacao Santana | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | CB | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
3223439 - Jose Mariano da Silva | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | CB | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2406595 - Augusto Yusei Uehara | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | CG | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2406499 - Gabriel Hideki Maekawa | Fiscal Setorial | - | 909/2022 | CG | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
2353101 - Renan Dias Serrou | Fiscal Setorial Substituto | - | 909/2022 | AQ | 26/07/22 | 27/07/24 | Ativo |
1315880 - Daniele Pires de Oliveira Martins | Fiscal Setorial | - | 684/2022 | NV | 20/06/22 | 27/07/24 | Inativo |
1901021 - Rosiany Amorim Bento da Silva Almeida | Gestor do Contrato | - | 909/2021 | RT | 06/08/21 | 27/07/24 | Inativo |
2349353 - Adriano Santos do Nascimento | Gestor do Contrato Substituto | - | 909/2021 | RT | 06/08/21 | 27/07/21 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.