Contrato RT 16/2022
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 18/03/2022 | Data de Término | 18/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 17/03/2027 |
Processo | 23347.004841.2021-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços continuados de motoristas para atender aos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e a Reitoria. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/2021 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 18/10/2026 | ||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 87% 321 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 725.404,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 725.404,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 725.404,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 725.404,16 |
Dados da Contratada
Nome | BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | ||
CNPJ | 10.230.958/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 727 | 28/06/2022 | Alteração da equipe de fiscalização | 6867f351f5a09fe7621d4677d1014efd.pdf |
Portaria | 487 | 04/05/2022 | Designação da equipe de fiscalização | 3588918b41fac61617c5c9e633d5ea53.pdf |
Diario Oficial | 85 | 06/05/2022 | Extrato do Termo de Contrato 16/2022 | fb55538f651c015dea956256c112ef03.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896698 - Felipe de Freitas Pires | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | RT | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2349353 - Adriano Santos do Nascimento | Fiscal Administrativo Substituto | - | 727/2022 | CB | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
3150201 - Wagner Souza Prado | Fiscal Administrativo | - | 727/2022 | CB | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
3145888 - Suzy Takaya | Fiscal Administrativo | - | 727/2022 | AQ | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2153339 - Rosemary Conceicao Medina Barbosa | Gestor do Contrato Substituto | - | 727/2022 | RT | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1824236 - Claudinei dos Santos Pereira | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | DR | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1173062 - Idevanio Alves de Souza | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | DR | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
3145104 - Edemir Pereira Flores Junior | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | NV | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2309921 - Suely Lopes Rodrigues | Gestor do Contrato | - | 727/2022 | RT | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1875068 - Moacir Genzo Simoes Fujibayashi | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | RT | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2393449 - Sergio de Souza Pires | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | CG | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2231325 - Marlon Acosta Flores | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | AQ | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2349232 - Rodrigo dos Santos Angelino | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | AQ | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
3146347 - Fernanda Peralta Marcondes Droppa | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | NA | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1760578 - Everton Caires da Silva | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | NA | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1738947 - Claudia Cazetta Jeronimo Salvatino | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | NV | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1307308 - Mariane Leticia Leite da Cruz Costa | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | CB | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
2171765 - Otoniel Francis Mendoza Ferreira | Fiscal Técnico | - | 727/2022 | CB | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1248351 - Gabriele de Arruda Cardoso | Fiscal Técnico Substituto | - | 727/2022 | CG | 28/06/22 | 18/03/27 | Ativo |
1933702 - Luciano Mendes Valerio | Fiscal Técnico | - | 487/2022 | RT | 04/05/22 | 18/03/27 | Inativo |
3162252 - Desiree Cardoso | Gestor do Contrato | - | 487/2022 | RT | 04/05/22 | 18/03/27 | Inativo |
1872651 - Andreia de Souza Pessoa Matos | Fiscal Administrativo | - | 487/2022 | RT | 04/05/22 | 18/03/27 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.