Contrato 22/2009
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 11/01/2010 | Data de Término | Prorrogado de 22/03/2011 para 04/10/2013 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Construção do Campus Três Lagoas da Escola Técnica Federal de Mato Grosso do Sul | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 11/2009 | ||
Número do Cronograma | 22/2009 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 4110 dias de 1362 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 8.690.222,05 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.535.039,08 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 202.855,08 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 170.567,86 |
Termo Aditivo 12 (de Valor) | + 701.664,18 |
Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 80.095,85 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.690.222,05 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 8.690.222,05 |
Dados da Contratada
Nome | Franco Ribeiro Construções Ltda | ||
CNPJ | 36.874.048/0001-76 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 33 | 13/01/2010 | Portaria designa Fiscal | 98aa30a78268839c16caaa6d47a1780a.pdf |
Portaria | 256 | 28/10/2010 | Portaria designa Fiscal | 194eb0842a2433c412324f164608ec4a.pdf |
Diario Oficial | 4 | 07/01/2010 | Extrato do Contrato nº 22/2009 | 35867c9b6f2325d6263b3f21578afa98.pdf |
Portaria | 784 | 13/10/2011 | Portaria designa Fiscal | fdb72513800c450581f37a8433bb7141.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 67 | 09/04/2010 | Extrato do 1º Termo Aditivo SICON | 6a99b13c582fab36c7984b7c8c3ae9ec.pdf |
Diario Oficial | 3 | 05/01/2011 | Extrato do 2º Termo Aditivo | ad3ed7eabd3632518f373b21df803e67.pdf |
Diario Oficial | 224 | 23/11/2011 | Extrato do 5º Termo Aditivo | b9aa5e6ba4866b9b38ea4a92021fcbe8.pdf |
Diario Oficial | 224 | 23/11/2011 | Extrato do 6º Termo Aditivo | e8f5baba2f69762ba98c3aa50ed0c5b9.pdf |
Diario Oficial | 42 | 01/03/2012 | Extrato do 7º Termo Aditivo | 1cc33aca13d3970b34973d0b7ba6df1f.pdf |
Diario Oficial | 174 | 06/09/2012 | Extrato do 9º Termo Aditivo | 5ab2efb01ed264bce95b5569bef64253.pdf |
Diario Oficial | 172 | 04/09/2012 | Extrato do 10º Termo Aditivo | 152c497c9f3a48af4cdd1e8ec1271ccc.pdf |
Diario Oficial | 246 | 21/12/2012 | Extrato do 11º Termo Aditivo | 2929cff2b5232a57e465e764b0b6d4ad.PDF |
Diario Oficial | 79 | 25/04/2013 | Extrato do 12º Termo Aditivo | e633996fe84fe8cbf0d8c6171c1b8295.PDF |
Diario Oficial | 187 | 26/09/2013 | Extrato do 13º Termo Aditivo | fd5a8a9fd3aff0dd5a500df159b48c3b.PDF |
- Nº:
- 22/2009
- NL:
- CP nº 11/2009
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | - | - | 205b6d968a681ca6c75e13541ed6a68a.pdf | |
2º Termo | 2 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 20/07/11) | - | - | d9f159bfe8c2be25fc9a6b83c909e811.pdf |
3º Termo | 3 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 17/10/11) | - | - | f9bd700377c7cecb0439edce5db4c6fd.pdf |
4º Termo | 4 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 14/04/12) | - | - | 843e0e01859d16adbe01d626861153f2.pdf |
5º Termo | 5 | Aditivo de Valor (R$ 202.855,08) | - | - | e59e166f214818af80078939c1fd78fc.pdf |
6º Termo | 6 | - | - | 7d82a14bb55bd91297bf815bab51d374.pdf | |
7º Termo | 7 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 13/07/12) | - | - | 622ca8902ab86183eacefc55c4a89d28.pdf |
8º Termo | 8 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 11/10/12) | - | - | b201c955bfee710124d7a1e9922f4fa1.pdf |
9º Termo | 1ª Apostila | Aditivo de Valor (R$ 170.567,86) | - | - | 05f13596efed3d0fbe7ca2fc91120c6e.pdf |
10º Termo | 2ª Apostila | - | - | 0f240e07cfe33ee1302119b8da26b1b7.pdf | |
11º Termo | 9 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 09/02/13) | - | - | 683caf280dbf06652cb125015aa265dd.pdf |
12º Termo | 10 | Aditivo de Valor (R$ 701.664,18) | - | - | ee9cf3f8509a26131afb51de8ac44dc0.pdf |
13º Termo | 11 | Aditivo de Prazo (23/11/12 - 09/05/13) Aditivo de Valor (R$ 80.095,85) | - | - | 346bc055b9e445376e36a14fa9e7e6e1.pdf |
14º Termo | 12 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 07/08/13) | - | - | 72b0d40c99f4a60145de57ba8be3e257.pdf |
15º Termo | 13 | Aditivo de Prazo (11/01/10 - 04/10/13) | - | - | e664488b9e35d7b7514e30ce2234d820.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Carta de Fiança | 46c1544baf523a1df2961ed977750f42.pdf | |
Garantia | Carta de Fiança | 04a110b5d98fc1af78c8b9a484f03dd8.pdf | |
Garantia | Carta de Fiança | 18a2174bffbe861b22ed0b79f11efdbf.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia | ff8d89a23bb263c39fa7cd0efb55845c.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.